Information till våra läsare

Den 31 december 2024 är sista dagen som Folkbladet ges ut. Detta innebär att vår sajt inte längre kommer att uppdateras efter detta datum.

Vi vill tacka alla våra läsare för det stöd och engagemang ni har visat genom åren.

För er som vill fortsätta följa nyheter från Norrköping och Finspång hänvisar vi till NT.se, där ni hittar det senaste från regionen.

Tack för att ni varit en del av Folkbladets historia.

Sport och schlager dominerade tv-året

Sport, sport, sport... och så lite schlager.
Så kan man sammanfatta tv-året 2004.

Ännu en seger för Lena Philipsson. 4 105 000 tv-tittare såg på när hon vann Melodifestivalen. Det blev årets mest sedda tv-program.
Foto: Pressens Bild/Arkiv

Ännu en seger för Lena Philipsson. 4 105 000 tv-tittare såg på när hon vann Melodifestivalen. Det blev årets mest sedda tv-program. Foto: Pressens Bild/Arkiv

Foto:

Stockholm (TT Spektra)2005-01-04 06:00
Inte ens den formidabla kombinationen Ernst Kirchsteiger och Kalle Anka på julafton kunde stå emot det enorma tryck av sportsändningar och Melodifestivalen som kom att dominera det gångna tv-året.
Årets ljuständning med påföljande Disneytimme blev bara årets tredje mest sedda program.
Med Fotbolls-EM, sommar-OS, ishockeyns World Cup och VM i tablåerna blev 2004 ett stort sportår i tv. Högsta siffran kom när Sverige och Danmark spelade 2-2 i en dramatisk gruppspelsmatch i fotbolls-EM. Då tittade 3,8 miljoner svenskar, vilket blev nytt rekord för TV4.
De tio mest sedda programmen i såväl SVT2 som TV3 var sportsändningar, liksom åtta av de tio första i TV4.

Fyra miljoner
Schlagertävlingarna var det enda som kunde mäta sig med sporten. Finalen i Melodifestivalen blev 2004 års mest sedda program med 4,1 miljoner tittare och även de fyra deltävlingarna sågs av flera än tidigare. Själva schlager-EM noterade drygt 3,5 miljoner tittare, flest sedan 2001.
SVT1 befäste sin särställning bland tv-tittarna. Av de 50 mest sedda programmen under 2004 sändes 46 i SVT1. Det är också intressant att notera att våren 2004 är en betydligt bättre tv-säsong än hösten 2004. Höstens tv-satsningar som "Idol 2004" och "Riket" har inte nått lika höga siffror som vårens omgångar av "Expedition: Robinson" och "Så ska det låta".
De stora nyhetshändelserna avspeglades förstås i tv-statistiken. Rena nyhetssändningar noteras inte på tv-toppen, men Stina Lundbergs intervju med Åsa Waldau, den utpekade Kristi brud i Knutbydramat, blev SVT2:s mest sedda icke-sportprogram. Och dokumentären "Min kamp mot tiden", om nyhetsankaret Ulla-Carin Lindquists kamp mot ALS, sågs av 2,3 miljoner. Den högsta siffran för en dokumentär, sedan elektroniska tittarmätningar infördes 1994.


<span class=Rub1>2004 åres mest sedda tv-program

1. "Melodifestivalen" (finalen, SVT1, 20/3) 4 105 000.
2. "Fotbolls-EM: Sverige-Danmark" (TV4, 22/6) 3 795 000.
3. "Kalle Anka och hans vänner" (SVT1, 24/12) 3 685 000.
4. "Fotbolls-EM: Sverige-Holland" (SVT1, 26/6) 3 565 000.
5. "Schlager-EM" (SVT1, 15/5) 3 555 000.
6. "Fotbolls-EM: Sverige-Italien" (SVT1, 18/6) 3 480 000.
7. "OS i Aten: höjd och tresteg" (SVT1, 22/8) 3 315 000.
8. "Expedition: Robinson" (finalen, SVT1, 14/2) 3 310 000.
9. "Melodifestivalen" (Göteborg, SVT1, 28/2) 3 305 000.
10. "Melodifestivalen" (Karlstad, SVT1, 21/2) 3 295 000.
11. "Melodifestivalen" (Malmö, SVT1, 13/3) 3 275 000.
12. "Så ska det låta" (SVT1, 16/1) 3 170 000.
13. "Melodifestivalen" (Umeå, SVT1, 6/3) 3 140 000.
14. "Fotbolls-EM: Sverige-Bulgarien" (TV4, 14/6) 3 100 000.
15. "På spåret" (finalen, SVT1, 9/1) 2 950 000.
16. "Så ska det låta" (SVT1, 23/1) 2 845 000.
17. "Expedition: Robinson" (SVT1, 7/2) 2 845 000.
18. "Expedition: Robinson" (SVT1, 3/1) 2 805 000.
19. "Fotbolls-EM, finalen (SVT2, 4/7) 2 745 000.
20. "Så ska det låta" (SVT1, 19/3) 2 685 000.

<B>SVT 2-toppen:</B>
1. "Fotbolls-EM, finalen: Grekland-Portugal" (4/7) 2 745 000.
2. "OS i Aten" (22/8) 2 485 000.
3. "Fotbolls-EM, Spanien-Portugal" (20/6) 2 055 000.
4. "OS i Aten" (25/8) 2 025 000.
5. "OS i Aten" (27/8) 1 965 000.

<B>SVT 2 - icke sport:</B>
1. "Stina om Åsa Waldau, Kristi brud" (1/9) 1 390 000.
2. "Armlös, benlös, makalös" (17/3) 1 240 000.
3. "Mannen som ville möblera världen" (24/11) 1 175 000.
4. "Bosse bildoktorn" (16/3) 1 135 000.
5. "Bosse bildoktorn" (20/4) 1 130 000.

<B>TV 3-toppen:</B>
1. "Ishockey-VM, finalen: Sverige-Kanada" (9/5) 2 280 000.
2. "Ishockey-VM, semifinalen: Sverige-USA" (8/5) 1 540 000.
3. "Ishockey-VM: Sverige-Slovakien" (3/5) 1 230 000.
4. "Fotboll, VM-kval: Island-Sverige" (13/10) 1 130 000.
5. "Ishockey-VM: Sverige-USA (2/5) 1 120 000.

<B>TV 3 - icke sport:</B>
1. "Expedition Robinson", finalen (4/12) 810 000.
2. Film: "Bridget Jones dagbok" (12/9) 790 000.
3. "Efterlyst" (16/12) 785 000.
4. "Efterlyst" (2/12) 775 000.
5. "Efterlyst" (11/11) 775 000.

<B>TV 4-toppen:</B>
1. "Fotbolls-EM, Sverige-Danmark" (22/6) 3 795 000.
2. "Fotbolls-EM, Sverige-Bulgarien" (14/6) 3 100 000.
3. "Fotbolls-EM, Portugal-England" (24/6) 2 440 000.
4. "Fotbolls-EM, Kroatien-England" (21/6) 2 100 000.
5. "Fotbolls-EM, Frankrike-England" (13/6) 2 075 000.

<B>TV 4 - icke sport:</B>
1. "Alla mot en" (9/4) 1 810 000.
2. "Alla mot en" (14/2) 1 720 000.
3. "Idol 2004", finalen (26/11) 1 665 000.
4. "Alla mot en" (31/1) 1 640 000.
5. "Farmen Afrika", finalen (23/4) 1 605 000.

<B>Kanal 5-toppen:</B>
1. "Vänner", sista avsnittet (15/12) 965 000.
2. "Vänner" (10/11) 795 000.
3. "Jay Leno - Vännerspecial" (15/12) 760 000.
4. "Vänner" (27/10) 745 000.
5. "10 bästa Vänner" (12/12) 725 000.

<B>Kanal 5 - icke "Vänner":</B>
1. "CSI" (22/11) 680 000.
2. "Big brother", finalen (10/5) 655 000.
3. "CSI" (8/11) 635 000.
4. "CSI" (1/11) 630 000.
5. "CSI" (18/10) 625 000.

<B>Sporttoppen:</B>
1. "Fotbolls-EM: Sverige-Danmark" (TV4, 22/6) 3 795 000.
2. "Fotbolls-EM: Sverige-Holland" (SVT1, 26/6) 3 565 000.
3. "Fotbolls-EM: Sverige-Italien" (SVT1, 18/6) 3 480 000.
4. "OS i Aten: höjd och tresteg" (SVT1, 22/8) 3 315 000.
5. "Fotbolls-EM: Sverige-Bulgarien" (TV4, 14/6) 3 100 000.
6. "Fotbolls-EM, finalen" (SVT2, 4/7) 2 745 000.
7. "OS i Aten: sjukampen" (SVT1, 21/8) 2 670 000.
8. "Svenska idrottsgalan" (SVT1, 19/1) 2 445 000.
9. "Fotbolls-EM: Portugal-England" (TV4, 24/6) 2 440 000.
10. "Ishockey-VM, finalen" (TV3, 9/5) 2 280 000.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!