Första svenskmatchen i hockey-VM mot Vitryssland i lördags kväll hade 505 000 tittare i TV 6. En trevande start på mästerskapet, tittarmässigt.
Här är veckans mest sedda program:
1. Så ska det låta, (SVT 1, fredag) 1 645 000
2. Körslaget (TV 4, lördag) 1 315 000
3. Talang 2008 (TV 4, fredag) 1 160 000
4. Berg flyttar in (TV 4, fredag) 1 005 000
5. Humorgalan (TV 4, torsdag) 910 000
6. Postkodmiljonären (TV 4, fredag) 890 000
7. House (TV 4, tisdag) 860 000
7. Äntligen hemma (TV 4, tisdag) 860 000
9. Postkodmiljonären (TV 4, lördag) 815 000
10. Parlamentet (TV 4, söndag) 790 000
Mätperiod: 28 april - 4 maj 2008. Tittarsiffran, som är avrundad, anger högsta notering. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: Mediamätning i Skandinavien.