"Josef Fritzls mörka hemlighet" sågs av drygt 1,2 miljoner tittare. Finalen i "Talang 2008" kom strax därefter.
Här är veckans mest sedda program:
1. Josef Fritzls mörka hemlighet (SVT 1, tisdag) 1 230 000
2. Talang 2008 (TV 4, fredag) 1 225 000
3. Fotboll: Sverige-Slovakien (TV 3, måndag) 1 045 000
4. Äntligen hemma (TV 4, tisdag) 865 000
5. Uppdrag granskning (SVT 1, onsdag) 760 000
6. Kod Mercury (TV 4, söndag) 720 000
7. Plus sommar (SVT 1, tisdag) 710 000
8. Fotboll: Sverige-Ukraina (TV 3, söndag) 705 000
9. Postkodmiljonären (TV 4, lördag) 675 000
10. Parlamentet (TV 4, söndag) 650 000
Mätperiod: 26 maj - 1 juni 2008. Tittarsiffran, som är avrundad, anger högsta notering. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: Mediamätning i Skandinavien.